<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO v4.3.0 dinámicamente el 3 de abril de 2026 a las 20:15 - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hidrogenoverdehoy.com.ar/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Hidrogeno Verde Hoy</title>
		<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar]]></link>
		<description><![CDATA[Hidrogeno Verde Hoy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 15:49:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hidrogenoverdehoy.com.ar/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/analisis-de-la-aprobacion-del-reglamento-de-generacion-distribuida-comunitaria-provincia-de-buenos-aires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/analisis-de-la-aprobacion-del-reglamento-de-generacion-distribuida-comunitaria-provincia-de-buenos-aires/]]></link>
			<title>Análisis de la aprobación del Reglamento de Generación Distribuida Comunitaria &#8211; Provincia de Buenos Aires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 15:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/inicio-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/inicio-m/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Jul 2022 15:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/con-dictamenes-de-mayoria-avanzan-los-proyectos-de-ley-sobre-hidrogeno-verde-y-energias-renovables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/con-dictamenes-de-mayoria-avanzan-los-proyectos-de-ley-sobre-hidrogeno-verde-y-energias-renovables/]]></link>
			<title>CON DICTÁMENES DE MAYORÍA, AVANZAN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE HIDRÓGENO VERDE Y ENERGÍAS RENOVABLES</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 12:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/salio-la-revista-hidrogeno-verde-hoy-numero-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/salio-la-revista-hidrogeno-verde-hoy-numero-15/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 12:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/ya-salio-la-revista-hidrogeno-verde-hoy-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/ya-salio-la-revista-hidrogeno-verde-hoy-16/]]></link>
			<title>¡Ya salió la revista Hidrógeno Verde Hoy #16!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 12:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/lee-aqui-las-revistas-de-hvh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/lee-aqui-las-revistas-de-hvh/]]></link>
			<title>Revista Hidrógeno Verde HOY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 11:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/el-capital-humano-en-el-sector-del-hidrogeno-verde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/el-capital-humano-en-el-sector-del-hidrogeno-verde/]]></link>
			<title>El capital humano en el sector del hidrógeno verde</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 11:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/solar-linkers-impulsando-la-transicion-solar-en-latam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/solar-linkers-impulsando-la-transicion-solar-en-latam/]]></link>
			<title>Solar Linkers: impulsando la transición solar en LATAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 20:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/resultados-del-proyecto-ptx-hub-tras-cuatro-anos-impulsando-el-hidrogeno-verde-en-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/resultados-del-proyecto-ptx-hub-tras-cuatro-anos-impulsando-el-hidrogeno-verde-en-argentina/]]></link>
			<title>RESULTADOS DEL PROYECTO PTX HUB TRAS CUATRO AÑOS IMPULSANDO EL HIDRÓGENO VERDE EN ARGENTINA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 20:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/espana-compromete-4905-millones-para-impulsar-el-hidrogeno-verde-en-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/espana-compromete-4905-millones-para-impulsar-el-hidrogeno-verde-en-europa/]]></link>
			<title>España compromete 490,5 millones para impulsar el hidrógeno verde en Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/hidrogeno-verde-con-impresion-3d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/hidrogeno-verde-con-impresion-3d/]]></link>
			<title>¿Hidrógeno verde con impresión 3D?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/el-hidrogeno-verde-alcanzara-el-886-de-la-produccion-baja-en-carbono-para-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/el-hidrogeno-verde-alcanzara-el-886-de-la-produccion-baja-en-carbono-para-2030/]]></link>
			<title>El hidrógeno verde alcanzará el 88,6% de la producción baja en carbono para 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/uruguay-y-chile-se-acercan-por-el-hidrogeno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/uruguay-y-chile-se-acercan-por-el-hidrogeno/]]></link>
			<title>Uruguay y Chile se acercan por el hidrógeno</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/moeve-se-asocia-con-masdar-en-un-proyecto-de-hidrogeno-verde-de-1-000-millones-de-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/moeve-se-asocia-con-masdar-en-un-proyecto-de-hidrogeno-verde-de-1-000-millones-de-euros/]]></link>
			<title>Moeve se asocia con Masdar en un proyecto de hidrógeno verde de 1.000 millones de euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/chile-actualiz-su-estrategia-nacional-de-hidrogeno-verde-2026-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/chile-actualiz-su-estrategia-nacional-de-hidrogeno-verde-2026-2030/]]></link>
			<title>CHILE actualiz su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 2026-2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 13:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/segun-irena-el-hidrogeno-verde-inicia-su-fase-industrial-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/segun-irena-el-hidrogeno-verde-inicia-su-fase-industrial-global/]]></link>
			<title>Según IRENA, el hidrógeno verde inicia su fase industrial global</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 21:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/altea-lanza-su-pagina-web-oficial-un-nuevo-espacio-para-la-transicion-energetica-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/altea-lanza-su-pagina-web-oficial-un-nuevo-espacio-para-la-transicion-energetica-argentina/]]></link>
			<title>ALTEA lanza su página web oficial: un nuevo espacio para la transición energética argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 20:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/hidrogeno-que-como/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/hidrogeno-que-como/]]></link>
			<title>Hidrógeno: ¿qué? ¿cómo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 21:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/chile-planta-de-hidrogeno-verde-de-enap-presenta-un-72-de-avance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/chile-planta-de-hidrogeno-verde-de-enap-presenta-un-72-de-avance/]]></link>
			<title>CHILE: Planta de hidrógeno verde de Enap presenta un 72% de avance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 21:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/encuesta-de-genero-en-hidrogeno-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/encuesta-de-genero-en-hidrogeno-2026/]]></link>
			<title>Encuesta de género en hidrógeno 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 14:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/hydrogen-night-5to-foro-de-hidrogeno-de-la-ahk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/hydrogen-night-5to-foro-de-hidrogeno-de-la-ahk/]]></link>
			<title>Hydrogen Night: 5to Foro de Hidrógeno de la AHK</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Sep 2025 18:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/h2v-en-perspectiva-el-factor-china-en-los-mercados-mundiales-de-electrolizadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/h2v-en-perspectiva-el-factor-china-en-los-mercados-mundiales-de-electrolizadores/]]></link>
			<title>H2V EN PERSPECTIVA: EL FACTOR CHINA EN LOS MERCADOS MUNDIALES DE ELECTROLIZADORES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 17:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/primer-proyecto-eolico-marino-para-generar-hidrogeno-verde-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/primer-proyecto-eolico-marino-para-generar-hidrogeno-verde-en-espana/]]></link>
			<title>Primer proyecto eólico marino para generar hidrógeno verde en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 17:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/un-gran-paso-hacia-el-hidrogeno-verde-nueva-ruta-para-catalizadores-de-agua-eficientes-y-economicos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/un-gran-paso-hacia-el-hidrogeno-verde-nueva-ruta-para-catalizadores-de-agua-eficientes-y-economicos/]]></link>
			<title>Un gran paso hacia el hidrógeno verde: nueva ruta para catalizadores de agua eficientes y económicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 20:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/intpa-investment-hub-nueva-plataforma-para-estructurar-proyectos-de-inversion-europea-en-paises-socios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/intpa-investment-hub-nueva-plataforma-para-estructurar-proyectos-de-inversion-europea-en-paises-socios/]]></link>
			<title>INTPA Investment Hub: nueva plataforma para estructurar proyectos de inversión europea en países socios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 18:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/red-de-socios-de-h2lac-traza-prioridades-estrategicas-para-el-desarrollo-del-hidrogeno-verde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/red-de-socios-de-h2lac-traza-prioridades-estrategicas-para-el-desarrollo-del-hidrogeno-verde/]]></link>
			<title>Red de socios de H2LAC traza prioridades estratégicas para el desarrollo del hidrógeno verde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 18:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/ya-salio-la-revista-hidrogeno-verde-hoy-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/ya-salio-la-revista-hidrogeno-verde-hoy-17/]]></link>
			<title>¡Ya salió la revista Hidrógeno Verde Hoy #17!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 14:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/panorama-del-hidrogeno-verde-en-colombia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/panorama-del-hidrogeno-verde-en-colombia/]]></link>
			<title>Panorama del Hidrógeno Verde en Colombia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jul 2025 00:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/de-las-declaraciones-a-la-accion-el-tipo-de-leyes-que-argentina-necesita-para-una-verdadera-transicion-energetica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/de-las-declaraciones-a-la-accion-el-tipo-de-leyes-que-argentina-necesita-para-una-verdadera-transicion-energetica/]]></link>
			<title>De las declaraciones a la acción: el tipo de leyes que Argentina necesita para una verdadera transición energética</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 20:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/impulsan-colaboracion-publico-privada-para-el-desarrollo-del-hidrogeno-verde-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/impulsan-colaboracion-publico-privada-para-el-desarrollo-del-hidrogeno-verde-en-chile/]]></link>
			<title>Impulsan colaboración público-privada para el desarrollo del hidrógeno verde en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 18:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/saf-en-america-latina-y-el-caribe-de-la-vision-global-al-desarrollo-local/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/saf-en-america-latina-y-el-caribe-de-la-vision-global-al-desarrollo-local/]]></link>
			<title>SAF en América Latina y el Caribe: de la visión global al desarrollo local</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 18:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/perspectivas-del-hidrogeno-bajo-en-emisiones-en-america-latina-y-el-caribe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/perspectivas-del-hidrogeno-bajo-en-emisiones-en-america-latina-y-el-caribe/]]></link>
			<title>Perspectivas del hidrógeno bajo en emisiones en América Latina y el Caribe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 17:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Dec 2023 19:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/bosch-incorpora-un-camion-electrico-de-pila-de-combustible-de-hidrogeno-a-su-planta-de-nuremberg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/bosch-incorpora-un-camion-electrico-de-pila-de-combustible-de-hidrogeno-a-su-planta-de-nuremberg/]]></link>
			<title>Bosch incorpora un camión eléctrico de pila de combustible de hidrógeno a su planta de Nuremberg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 22:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/innovador-proyecto-sobre-transporte-maritimo-con-hidrogeno-verde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/innovador-proyecto-sobre-transporte-maritimo-con-hidrogeno-verde/]]></link>
			<title>Innovador proyecto sobre transporte marítimo con hidrógeno verde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 22:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/pcr-y-arcelormittlal-acindar-inauguraron-el-primer-parque-renovable-hibrido-del-pais-en-la-provincia-de-san-luis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/pcr-y-arcelormittlal-acindar-inauguraron-el-primer-parque-renovable-hibrido-del-pais-en-la-provincia-de-san-luis/]]></link>
			<title>PCR y ArcelorMittlal Acindar inauguraron el primer Parque Renovable Híbrido del país en la provincia de San Luis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 22:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/chile-magallanes-podria-producir-hasta-el-13-del-hidrogeno-verde-mundial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/chile-magallanes-podria-producir-hasta-el-13-del-hidrogeno-verde-mundial/]]></link>
			<title>CHILE: Magallanes podría producir hasta el 13% del hidrógeno verde mundial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 22:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/offtake-agreement-asegurando-la-demanda-de-los-proyectos-de-hidrogeno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/offtake-agreement-asegurando-la-demanda-de-los-proyectos-de-hidrogeno/]]></link>
			<title>Offtake agreement: Asegurando la demanda de los proyectos de hidrógeno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 22:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/itc-hidrogeno-verde-a-traves-de-biomasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/itc-hidrogeno-verde-a-traves-de-biomasa/]]></link>
			<title>ITC: Hidrógeno verde a través de biomasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 22:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/agenciase-practica-profesional-en-movilidad-sostenible-e-hidrogeno-verde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/agenciase-practica-profesional-en-movilidad-sostenible-e-hidrogeno-verde/]]></link>
			<title>AgenciaSE: práctica profesional en Movilidad Sostenible e Hidrógeno Verde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 21:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/argentina-docentes-de-escuelas-tecnicas-de-neuquen-se-forman-en-hidrogeno-verde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/argentina-docentes-de-escuelas-tecnicas-de-neuquen-se-forman-en-hidrogeno-verde/]]></link>
			<title>Argentina: Docentes de escuelas técnicas de Neuquén se forman en hidrógeno verde</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 21:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/mexico-techint-ec-y-siemens-energy-disenaran-la-planta-de-hidrogeno-mas-grande-de-america/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/mexico-techint-ec-y-siemens-energy-disenaran-la-planta-de-hidrogeno-mas-grande-de-america/]]></link>
			<title>MÉXICO: Techint E&#038;C y Siemens Energy diseñarán la planta de hidrógeno más grande de América</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 14:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/santa-cruz-primera-capacitacion-tecnica-sobre-economia-del-hidrogeno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/santa-cruz-primera-capacitacion-tecnica-sobre-economia-del-hidrogeno/]]></link>
			<title>Santa Cruz: primera Capacitación Técnica sobre Economía del Hidrógeno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 14:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/rp-global-argentina-se-transforma-en-new-energy-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/rp-global-argentina-se-transforma-en-new-energy-argentina/]]></link>
			<title>RP Global Argentina se transforma en New Energy Argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 18:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/argentina-desarrollo-colaborativo-innova-en-la-separacion-de-hidrogeno-para-su-uso-industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/argentina-desarrollo-colaborativo-innova-en-la-separacion-de-hidrogeno-para-su-uso-industrial/]]></link>
			<title>Argentina: desarrollo colaborativo innova en la separación de hidrógeno para su uso industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 13:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/estudio-propuesta-estrategica-de-sistema-de-certificacion-de-hidrogeno-y-derivados-en-chile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/estudio-propuesta-estrategica-de-sistema-de-certificacion-de-hidrogeno-y-derivados-en-chile/]]></link>
			<title>Estudio: Propuesta estratégica de sistema de certificación de hidrógeno y derivados en Chile</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 13:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/en-paises-bajos-el-hidrogeno-zarpa-hacia-un-transporte-maritimo-con-emisiones-cero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/en-paises-bajos-el-hidrogeno-zarpa-hacia-un-transporte-maritimo-con-emisiones-cero/]]></link>
			<title>En Países Bajos, el hidrógeno zarpa hacia un transporte marítimo con emisiones cero</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 13:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/curso-gratuito-gestion-de-la-calidad-aplicada-a-inventarios-gei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/curso-gratuito-gestion-de-la-calidad-aplicada-a-inventarios-gei/]]></link>
			<title>Curso gratuito: Gestión de la Calidad aplicada a Inventarios GEI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 14:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/avanza-proyecto-de-hidrogeno-verde-en-portugal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/avanza-proyecto-de-hidrogeno-verde-en-portugal/]]></link>
			<title>Avanza proyecto de hidrógeno verde en Portugal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 17:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/peru-primer-hub-de-hidrogeno-en-arequipa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidrogenoverdehoy.com.ar/peru-primer-hub-de-hidrogeno-en-arequipa/]]></link>
			<title>Perú: primer hub de hidrógeno en Arequipa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 17:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
